Número de Sito | Descripción del Sitio | Latitud | Longitud |
---|---|---|---|
Sitio01 | Costa Frente a la UASA | 20°52'29.40"N | 86°51'1.54"O |
Sitio02 | Bocana | 20°50'38.41"N | 86°52'13.54"O |
Sitio03 | Frente Muelle del Puerto | 20°52'5.08"N | 86°52'0.42"O |
Sitio04 | Arrecife frente a la UASA | 20°51'39.56"N | 86°51'30.54"O |
Sitio05 | Jardines profundos | 20°50'6.58"N | 86°52'24.83"O |
Sitio06 | Limones 01 | 20°59'17.52"N | 86°47'50.46"O |
Sitio07 | Limones 02 | 20°59'11.97"N | 86°47'54.36"O |
Sitio09 | La pared | 20°49'27.05"N | 86°52'38.91"O |
Para mas información del SAMMO.